Wichtige Informationen für Ihre Containerbestellung
Preise innerhalb Wiesbaden
| Absetzcontainer 5 - 15 m3 | 95,00 Euro | ||
| Abrollcontainer 10 - 36 m3 | 105,00 Euro |
Preise außerhalb Wiesbaden
| Absetzcontainer 5 - 15 m3 | 115,00 Euro |
| Abrollconainer 10 - 36 m3 | 132,00 Euro |
Die Maße der einzelnen Container finden Sie hier.
Die Aufstellung eines Container kostet 38,50 Euro
(Ausnahme ist der 1 m3 Container > siehe Komplettangebot unten)
Container | Euro / Woche | Euro / Monat | Euro / Quartal |
Absetzcontainer | 10,00 € | 30,00 € |
|
Abrollcontainer | 25,00 € | 95,00 € |
|
Absetzpressen |
| 200,00 € |
|
Abrollpressen |
| 220,00 € |
|
1 m³ Container | 6,00 € | 18,00 € | 54,00 € |
Abfallart | Euro | Einheit | BEHG ab |
Asphaltaufbruch, teerfrei | 26,20 € | t | |
Beton, stark bewehrt | 40,00 € | t |
|
Beton, Übergöße mit Störstoffen | 41,92 € | t |
|
Beton, Übergröße | 34,06 € | t |
|
Beton/Straßenaufbruch, unbelastet, sortenrein (bis 80 cm Durchmesser) | 40,00 € | t |
|
Betonaufbruch LAGA Z0 | 31,44 € | t |
|
Dachpappe, teerhaltig ohne Störstoffe | 400,00 € | t |
|
Erdaushub, sortenrein | 60,00 € | t |
|
Erdaushub/Bauschutt Gemisch, unbelastet | 90,00 € | t |
|
gem. Gewerbeabfall z.V. (gem. Verpackungen) | 280,00 € | t |
|
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (Bauschutt, verunreinigt) | 110,04 € | t | |
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (Bauschutt) | 38,25 € | t | |
gemischte Bau- und Abbruchabfälle | 251,52 € | t | 13,88 €/t |
gemischte Siedlungsabfälle | 193,88 € | t | 26,12 €/t |
Gips, unbelastet ohne Störstoffe | 115,28 € | t | |
Glas/Flachglas, klar absolut sauber | 100,00 € | t | |
Glas/Flachglas, stark verunreinigt | 200,00 € | t |
|
Grünschnitt | 60,00 € | t | 2,11 €/t |
Grünschnitt, verunreinigt | 120,00 € | t | 2,11 €/t |
Gussasphalt | 57,64 € | t |
|
Holz AI | 60,00 € | t | 4,23 €/t |
Holz AII - AIII | 60,00 € | t | 8,46 €/t |
Holz AIV | 120,00 € | t | 8,46 €/t |
Industrie Waschmaschine | 55,00 € | Stück |
|
Kühlschrank | 40,00 € | Stück |
|
Kunststoff Fensterrahmen | 262,00 € |
|
|
Leichtbaustoffe mit Störstoffen | 210,00 € | t |
|
Leichtbaustoffe ohne Störstoffe | 150,00 € | t |
|
Matratze | 315,00 € | t |
|
Mineralwolle (KMF,in Big-Bag´s verpackt) | 90,00 € | m³ |
|
Mischglas | 100,00 € | t |
|
Monitore/Fernseher/Drucker | 25,00 € | Stück |
|
PE-Rohre (Kunststoffe) | 288,20 € | t |
|
Reifen LKW mit Felge | 25,00 € | Stück |
|
Reifen LKW ohne Felge | 20,00 € | Stück |
|
Reifen PKW mit Felge | 10,00 € | Stück |
|
Reifen PKW ohne Felge | 7,00 € | Stück |
|
Sperrmüll | 200,00 € | t | 20 €/t |
Stammholz | 125,00 € | t |
|
Styropor, sortenrein und sauber (Verpackungs - Styropor) | 440,00 € | t |
|
Waschmaschine | 40,00 € | Stück |
|
Wurzelholz | 115,00 € | t |
|
*Zuschlag gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
Komplettangebot für unseren 1 Kubikmeter-Container
Komplettangebot innerhalb Wiesbaden
1 m3-Container sortenrein* pauschal 180,00 Euro
1 m3-Container gemischt** pauschal 220,00 Euro
Komplettangebot außerhalb Wiesbaden
1 m3-Container sortenrein pauschal 190,00 Euro
1 m3-Container gemischt pauschal 230,00 Euro
*sortenreiner Bauschutt, Erdaushub, Grünabfall
**gemischte Bau- und Abbruchabfalle (z.B. Trockenbauplatten, Folien und Holz)